Tüm ürünler
-
Bluetooth Spor Akıllı İzle
-
Çağrı Fonksiyonu Akıllı Saat
-
Kare Kadranlı Akıllı Saat
-
Yuvarlak Arama Akıllı İzle
-
Kalp Atış Hızı İzleme Akıllı Saat
-
Çok İşlevli Akıllı Saat
-
Dokunmatik Ekranlı Akıllı Saatler
-
Spor akıllı bileklik
-
Bayanlar Akıllı Bilezik
-
Su geçirmez Akıllı Bant
-
Zeblaze Akıllı İzle
-
Kablosuz Bluetooth Kulaklık
-
Mary HelliGüzel ürünler, kaliteli ve hızlı sevkiyat
-
James Kareİyi hizmet ve verimli iletişim.
-
Sam JordyMallar iyi paketlenir ve zamanında teslim edilir
İlgili kişi :
Neal
Telefon numarası :
+8613410288416
Naber :
+8613410288416
Çoklu Spor Modu S9 Akıllı Bant Uyku İzleyici 1.54 İnç Ekran

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
İşlemci | RTK8762 | Ekran çözünürlüğü | 240 * 240 |
---|---|---|---|
Akü Kapasitesi | 280 mAh | Çalışma zamanı | 3-5 gün |
Kalp atış hızı izleme | Destek | Kan Basıncı İzleme | Destek |
Kan Oksijen Takibi | Destek | uygunluk | Android ve IOS |
Vurgulamak | 1.54 inç Ekran akıllı bant uyku izci,S9 akıllı bant uyku izci,müzik çalarlı S9 akıllı saat |
Ürün Açıklaması
Çoklu Spor Modu Bluetooth Çağrı Uyku İzleme Müzik Çalma Akıllı Saat
Ürün parametreleri | ||
model | S9 | |
renk | Siyah, ordu yeşili | |
fiziksel boyut | 274 (U) * 45,15 (G) * 13 mm (Y) | |
net ağırlığı | 46 ± 1 (g) | |
Çözüm şirketi | Büyü | |
Ana çip | 8762C + BK3266 | |
Çip platformu | Realtek | |
Ana frekans | 40 milyon | |
Mimari | Veri deposu | |
Denetim | Tek çekirdek | |
Anakart belleği | 160 KB | |
yanlış | 64 MB | |
Yardımcı çip | G-sensörü Lanwei SC7A20 | |
Operasyon yöntemi | +1 işlev düğmesine dokunun | |
şarj yöntemi | Manyetik şarj kablosu | |
Şarj cihazı özellikleri | Çıkış: 5V / 300MAH | |
su geçirmezlik seviyesi | IP67 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | |
Harici ekran (dokunmatik ekran) | Dokunma: kapasitif dokunuş | |
Malzeme: 0GS | ||
Dahili ekran (görüntü ekranı) | Tür: 1,54 inç kare ekran IPS renkli ekran | |
Çözünürlük: 240 * 240 | ||
batarya | ||
Kapasite: 330 MAH | ||
Şarj süresi: yaklaşık 2H | ||
Bekleme süresi: 7-15 gün | ||
Kabuk malzemesi | ABS + PC malzemesi | |
Alt kabuk malzemesi | ABS + PC malzemesi | |
Kayış malzemesi | Sıvı silikon kayış | |
hoparlör | 1609 | |
Mike | φ4 güçlü direnç | |
motor | 1027 kaynak teli | |
Kalp atış hızı çipi | TYHX3300 | |
sensör | Optik kalp atış hızı sensörü, 3D hızlanma sensörü |
Önerilen Ürünler